UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 18,528,766 (Hôm nay: 464 online: 86) Toàn huyện: 110,217,334 (Hôm nay: 462 online: 129) Đăng nhập

Kết quả Kiểm tra chất lượng giữa học kì 2 năm học 2018-2019

Trường THCS Thái Học vẫn duy trì được xếp hạng về chất lượng đại trà qua thống kê số liệu kiểm tra chất lượng giữa học kì 2 năm học 2018-2019 của PGD&ĐT Bình Giang, tăng 5 bậc so với đầu năm học. Kết quả thống kê của PGD cụ thể như sau:

BẢNG XẾP HẠNG CÁC TRƯỜNG

 

THÔNG TIN HỌC SINH MÔN TOÁN MÔN VĂN MÔN ANH CHUNG
STT Tên trường Sĩ số Điểm  TT Điểm  TT Điểm  TT Tổng  TT
1 Vũ Hữu 647 8.83 1 8.10 1 8.15 1 25.08 1
2 Tráng Liệt 451 7.21 2 5.84 3 5.54 3 18.59 2
3 Vĩnh Hồng 495 7.07 3 5.89 2 4.88 14 17.84 3
4 Thái Học 468 5.92 11 5.45 5 5.50 4 16.87 4
5 Bình Minh 214 6.17 6 5.33 9 5.05 8 16.54 5
6 Tân Việt 342 5.73 13 5.11 12 5.60 2 16.44 6
7 Kẻ Sặt 288 6.18 5 4.85 19 5.32 5 16.35 7
8 Hùng Thắng 224 6.09 7 5.26 10 5.00 9 16.35 8
9 Long Xuyên 372 5.64 16 5.80 4 4.89 13 16.33 9
10 Nhân Quyền 375 5.90 12 5.33 8 4.88 15 16.10 10
11 Cổ Bì 375 6.04 9 5.06 13 4.98 11 16.07 11
12 Hồng Khê 331 5.94 10 4.87 18 5.22 6 16.03 12
13 Thái Dương 271 6.29 4 5.39 7 4.14 19 15.82 13
14 Thúc Kháng 282 5.73 14 5.17 11 4.91 12 15.81 14
15 Tân Hồng 285 5.54 18 5.42 6 4.78 16 15.74 15
16 Hưng Thịnh 148 5.63 17 4.91 17 5.15 7 15.70 16
17 Vĩnh Tuy 168 6.04 8 4.97 16 4.63 17 15.65 17
18 Bình Xuyên 537 5.39 19 5.01 15 4.99 10 15.39 18
19 Thái Hòa 334 5.72 15 5.02 14 4.35 18 15.08 19

Sau đây là bảng xếp hạng cụ thể từng lớp theo các môn của trường THCS Thái Học

MÔN TOÁN
STT Lớp Sĩ số Giáo viên Điểm  Xếp TT
1 6A 37 Nguyễn Thị Minh Lý 6.24 35/55
2 6B 39 Nguyễn Thị Minh Lý 5.77 42/55
3 6C 36 Nguyễn Phương Dung 6.44 29/55
4 6D 37 Nguyễn Phương Dung 6.55 24/55
5 7A 34 Vũ Thị Phường 6.74 27/50
6 7B 36 Vũ Thị Phường 6.41 32/50
7 7C 35 Nguyễn Thị Minh Lý 5.23 47/50
8 8A 38 Phạm Thị Thanh Huyền 5.83 22/46
9 8B 36 Vũ Đình Dũng 6.07 19/46
10 8C 39 Vũ Đình Dũng 5.66 24/46
11 9A 34 Vũ Đình Dũng 4.95 24/43
12 9B 34 Vũ Thị Phường 5.67 13/43
13 9C 33 Phạm Thị Thanh Huyền 5.33 15/43
14 K6 149   6.24 12/19
15 K7 105   6.12 17/19
16 K8 113   5.85 7/19
17 K9 101   5.32 7/19
18 4K 468   5.92 8/19
MÔN VĂN
STT Lớp Sĩ số Giáo viên Điểm  Xếp TT
1 6A 37 Bùi Thị Hiếu 6.00 12/55
2 6B 39 Bùi Thị Hiếu 5.70 15/55
3 6C 36 Bùi Thị Hiếu 5.56 21/55
4 6D 37 Vũ Thị Kim Liên 5.46 28/55
5 7A 34 Vũ Thị Kim Liên 4.66 26/50
6 7B 36 Vũ Thị Kim Liên 4.65 28/50
7 7C 35 Bùi Thị Hiếu 4.61 30/50
8 8A 38 Vũ Thị Nhâm 4.87 31/46
9 8B 36 Vũ Thị Nhâm 5.21 24/46
10 8C 39 Lê Thị Hạnh 5.80 13/46
11 9A 34 Lê Thị Hạnh 6.32 13/43
12 9B 34 Vũ Thị Nhâm 5.66 31/43
13 9C 33 Lê Thị Hạnh 6.41 9/43
14 K6 149   5.68 5/19
15 K7 105   4.64 11/19
16 K8 113   5.30 9/19
17 K9 101   6.13 6/19
18 4K 468   5.45 5/19
MÔN T.ANH
STT Lớp Sĩ số Giáo viên Điểm  Xếp TT
1 6A 37 Bùi Tiến Huy 6.30 13/55
2 6B 39 Triệu Thị Vân 6.40 11/55
3 6C 36 Triệu Thị Vân 6.25 14/55
4 6D 37 Triệu Thị Vân 6.03 17/55
5 7A 34 Triệu Thị Vân 5.81 14/50
6 7B 36 Triệu Thị Vân 5.63 17/50
7 7C 35 Triệu Thị Vân 5.41 19/50
8 8A 38 Phạm Thị Thu Hương 4.40 19/46
9 8B 36 Phạm Thị Thu Hương 4.27 23/46
10 8C 39 Phạm Thị Thu Hương 4.08 30/46
11 9A 34 Phạm Thị Thu Hương 5.41 26/43
12 9B 34 Phạm Thị Thu Hương 5.49 25/43
13 9C 33 Bùi Tiến Huy 6.16 14/43
14 K6 149   6.25 3/19
15 K7 105   5.61 3/19
16 K8 113   4.25 10/19
17 K9 101   5.68 7/19
18 4K 468   5.50 4/19
STT Lớp Sĩ số  3 Môn Điểm  Xếp TT
1 6A 37 T + V + A 18.55 14/55
2 6B 39 T + V + A 17.87 20/55
3 6C 36 T + V + A 18.25 17/55
4 6D 37 T + V + A 18.05 19/55
5 7A 34 T + V + A 17.21 15/50
6 7B 36 T + V + A 16.69 22/50
7 7C 35 T + V + A 15.25 40/50
8 8A 38 T + V + A 15.10 24/46
9 8B 36 T + V + A 15.54 21/46
10 8C 39 T + V + A 15.53 22/46
11 9A 34 T + V + A 16.68 22/43
12 9B 34 T + V + A 16.82 20/43
13 9C 33 T + V + A 17.90 12/43
14 K6 149 T + V + A 18.17 2/19
15 K7 105 T + V + A 16.38 9/19
16 K8 113 T + V + A 15.39 8/19
17 K9 101 T + V + A 17.12 6/19
18 4K 468 T + V + A 16.87 4/19
BẢNG XẾP HẠNG ĐIỂM KSCL GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018-2019 
THÔNG TIN HỌC SINH TOÁN VĂN  ANH Tổng
Stt Họ và tên GT Lớp Điểm Xếp Điểm Xếp Điểm Xếp Điểm Xếp
2 Vũ Thị Hồng Nhung Nữ 6A 8.90 358 8.30 73 10.0 1 27.20 28
1 Nguyễn Thị Ánh Dương Nữ 6A 8.40 571 8.30 73 9.30 65 26.00 83
2 Phạm Tú Uyên Nữ 6A 9.30 219 8.00 113 8.30 222 25.60 111
3 Vũ Thị Yến Chi Nữ 6A 8.00 696 8.30 73 8.60 166 24.90 153
4 Nguyễn Hải Nam Nam 6A 8.10 665 7.30 284 8.50 180 23.90 248
5 Vũ Hồng Phong Nam 6A 8.50 515 5.80 854 9.50 38 23.80 259
6 Trần Thị Uyên Nữ 6A 7.00 984 7.30 284 8.70 147 23.00 336
7 Lê Huy Phúc Thành Nam 6A 7.40 888 6.30 641 9.30 65 23.00 336
8 Nhữ Đình Việt Hùng Nam 6A 7.50 871 6.80 463 8.50 180 22.80 360
9 Phạm Tuấn Vũ Nam 6A 8.50 515 5.00 1192 9.00 93 22.50 397
10 Phạm Khánh Huyền Nữ 6A 8.90 358 7.00 360 6.30 710 22.20 438
11 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 6A 7.00 984 7.30 284 7.80 315 22.10 448
12 Phạm Tiến Đạt Nam 6A 7.90 755 5.50 965 8.00 276 21.40 531
13 Vũ Thị Hồng Ngọc Nữ 6A 8.00 696 6.80 463 6.40 684 21.20 550
14 Nguyễn Thùy Linh Nữ 6A 8.80 412 6.00 739 6.30 710 21.10 561
15 An Duy Quảng Nam 6A 8.60 470 5.50 965 6.70 605 20.80 594
16 Nguyễn Huy Gia Cương Nam 6A 7.50 871 6.30 641 6.80 586 20.60 619
17 Nhữ Hoàng Ngân Nữ 6A 4.80 1455 5.80 854 9.30 65 19.90 707
18 Bùi Nguyễn Mai Anh Nữ 6A 4.60 1480 6.80 463 8.50 180 19.90 716
19 Vũ Thị Minh Anh Nữ 6A 4.80 1455 7.30 284 7.70 346 19.80 725
20 Nguyễn Khánh Duy Nam 6A 6.90 1013 5.50 965 5.80 841 18.20 949
21 Đỗ Minh Đức Nam 6A 5.90 1236 6.50 549 5.80 841 18.20 949
22 Nguyễn Tuấn Anh Nam 6A 5.60 1297 5.80 854 5.50 911 16.90 1126
23 Nguyễn Huy Mạnh Nam 6A 5.50 1316 5.50 965 5.50 911 16.50 1168
24 Phạm Yến Trang Nữ 6A 4.30 1540 6.30 641 5.40 943 16.00 1234
25 Nhữ Thị Hương Nữ 6A 4.90 1436 6.50 549 4.00 1332 15.40 1296
26 Phạm Xuân Phong Nam 6A 7.00 984 4.80 1325 3.30 1530 15.10 1322
27 Nguyễn Văn Khải Nam 6A 6.60 1071 4.80 1325 3.60 1445 15.00 1334
28 Phạm Thế Anh Nam 6A 5.80 1268 3.80 1649 4.70 1124 14.30 1407
29 Nguyễn Thành Khang Nam 6A 5.80 1268 4.30 1502 4.10 1302 14.20 1423
30 Nguyễn Hải Anh Nam 6A 4.00 1575 5.50 965 4.30 1242 13.80 1465
31 Đỗ Mạnh Cường Nam 6A 1.90 1808 6.30 641 3.80 1392 12.00 1614
32 Dương Phúc Hưng Nam 6A 3.50 1646 5.30 1071 2.70 1672 11.50 1641
33 Nguyễn Văn Quyền Nam 6A 4.50 1499 4.00 1576 2.60 1694 11.10 1667
34 Ngô Duy Khánh Nam 6A 2.90 1724 3.00 1766 4.00 1332  9.90 1724
35 Đỗ Thu Phương Nữ 6A 1.00 1856 4.50 1422 3.10 1582  8.60 1795
36 Nhữ Đình Long Nam 6A 2.30 1788 4.00 1576 1.50 1867  7.80 1822
37 Lê Thị Trà My Nữ 6B 9.50 81 8.30 73 9.50 38 27.30 26
38 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 6B 8.60 470 8.50 45 8.90 111 26.00 83
39 Vũ Đức Tuấn Tú Nam 6B 8.90 358 7.00 360 8.80 121 24.70 171
40 Vũ Thị Quỳnh Thơ Nữ 6B 7.30 917 8.00 113 9.30 65 24.60 179
41 Vũ Đức Trung Nam 6B 9.40 172 5.50 965 9.50 38 24.40 201
42 Phạm Thị Trang Nữ 6B 8.30 610 7.00 360 8.70 147 24.00 238
43 Vũ Trọng Cường Nam 6B 7.30 917 7.50 224 8.30 222 23.10 330
44 Vũ Đình Dũng Nam 6B 7.80 797 7.00 360 7.80 315 22.60 390
45 Lê Hoài Anh Nữ 6B 5.90 1236 8.00 113 8.10 259 22.00 461
46 Nguyễn Thu Thảo Nữ 6B 7.40 888 6.50 549 7.70 346 21.60 508
47 Đỗ Văn Thái Nam 6B 8.90 358 6.00 739 6.30 710 21.20 550
48 Nhữ Đức Huy Nam 6B 8.60 470 5.50 965 7.00 532 21.10 561
49 Nguyễn Khải Phong Nam 6B 7.40 888 5.50 965 8.10 259 21.00 574
50 Phạm Huyền Điệp Nữ 6B 6.80 1038 6.00 739 7.80 315 20.60 619
51 Nguyễn Xuân Bách Nam 6B 7.80 797 4.30 1502 8.20 240 20.30 661
52 Nguyễn Thị Quỳnh Nga Nữ 6B 5.90 1236 6.30 641 7.90 299 20.10 679
53 Nhữ Ngọc Anh Nữ 6B 6.50 1097 6.80 463 6.30 710 19.60 753
54 Trương Văn Hợi Nam 6B 6.80 1038 7.00 360 5.40 943 19.20 806
55 Lê Nguyễn Huyền Trang Nữ 6B 7.10 955 5.50 965 5.50 911 18.10 963
56 Lê Hữu Thắng Nam 6B 5.80 1268 4.80 1325 7.40 424 18.00 977
57 Nguyễn Vũ Phương Linh Nữ 6B 4.60 1480 6.50 549 6.60 635 17.70 1008
58 Phạm Minh Hiếu Nam 6B 6.80 1038 4.80 1325 5.70 862 17.30 1062
59 Lâm Ngọc Anh Nữ 6B 4.60 1480 5.30 1071 6.40 684 16.30 1191
60 Vũ Như Vương Nam 6B 5.50 1316 4.50 1422 6.00 793 16.00 1234
61 Nguyễn Quang Kiên Nam 6B 3.20 1692 7.00 360 5.50 911 15.70 1269
62 Bùi Quang Đức Nam 6B 4.40 1523 5.00 1192 5.40 943 14.80 1357
63 Nguyễn Gia Như Nữ 6B 4.60 1480 4.80 1325 5.20 1003 14.60 1377
64 Nguyễn Thành Long Nam 6B 3.60 1629 5.30 1071 5.70 862 14.60 1377
65 Nhữ Phương Anh Nữ 6B 4.80 1455 5.30 1071 4.30 1242 14.40 1391
66 Vũ Đức Bảo Nam 6B 4.10 1560 4.30 1502 5.70 862 14.10 1442
67 Phạm Thái Phúc Nam 6B 6.10 1180 3.30 1740 4.60 1150 14.00 1444
68 Nhữ Thanh Phong Nam 6B 4.60 1480 4.80 1325 4.30 1242 13.70 1479
69 Vũ Văn Hải Nam 6B 1.50 1831 4.80 1325 6.70 605 13.00 1533
70 Phạm Thị Minh Phương Nữ 6B 3.10 1694 5.80 854 3.80 1392 12.70 1560
71 Lê Thị Hà Mi Nữ 6B 3.60 1629 4.50 1422 4.30 1242 12.40 1582
72 Nguyễn Việt Dũng Nam 6B 3.90 1599 3.80 1649 2.90 1627 10.60 1690
73 Lê Thị Hương Lý Nữ 6B 1.30 1841 4.30 1502 4.10 1302  9.70 1736
74 Lê Bảo Long Nam 6B 1.90 1808 3.80 1649 3.40 1504  9.10 1764
75 Lê Anh Thư Nam 6B 0.90 1867 3.30 1740 2.40 1730  6.60 1862
76 Phạm Thị Trang Nữ 6C 9.30 219 7.00 360 8.60 166 24.90 153
77 Nguyễn Thiện Minh Nam 6C 8.90 358 7.00 360 8.80 121 24.70 171
78 Lê Vũ Huyền Chang Nữ 6C 9.50 81 7.30 284 7.80 315 24.60 184
79 Bùi Khánh Ngọc Nữ 6C 8.90 358 7.00 360 8.50 180 24.40 201
80 Vũ Quỳnh Ngân Nữ 6C 8.40 571 6.80 463 8.50 180 23.70 265
81 Vũ Trọng Nghĩa Nam 6C 8.10 665 5.30 1071 9.10 82 22.50 397
82 Nguyễn Anh Tuấn Nam 6C 9.00 298 6.30 641 7.10 503 22.40 419
83 Lê Thị Huyền Trang Nữ 6C 8.10 665 7.00 360 6.70 605 21.80 484
84 Lê Khắc Trung Nguyên Nam 6C 8.80 412 4.50 1422 7.80 315 21.10 561
85 Lê Cẩm Ly Nữ 6C 7.10 955 7.00 360 6.80 586 20.90 581
86 Nguyễn Văn Thành Nam 6C 8.40 571 5.00 1192 7.50 400 20.90 584
87 Phạm Thùy Dương Nữ 6C 5.80 1268 6.80 463 8.00 276 20.60 619
88 Vũ Văn Huy Nam 6C 8.10 665 5.80 854 6.50 655 20.40 647
89 Nguyễn Thị Trang Nữ 6C 5.50 1316 6.30 641 7.60 372 19.40 784
90 Đỗ Ngọc Anh Thư Nữ 6C 7.90 755 3.80 1649 7.60 372 19.30 793
91 Nguyễn Thị Nguyệt Chi Nữ 6C 4.60 1480 7.30 284 7.40 424 19.30 793
92 Vũ Hương Giang Nữ 6C 6.90 1013 6.00 739 6.40 684 19.30 793
93 Dương Quang Huy Nam 6C 5.40 1344 5.00 1192 8.60 166 19.00 839
94 Phạm Quang Hưng Nam 6C 7.30 917 6.50 549 5.10 1032 18.90 860
95 Phạm Thị Thảo Anh Nữ 6C 5.90 1236 5.50 965 7.00 532 18.40 924
96 Vũ Khánh Linh Nữ 6C 6.10 1180 5.80 854 6.50 655 18.40 924
97 Nguyễn Gia Bảo Nam 6C 7.10 955 6.50 549 4.00 1332 17.60 1017
98 Lê Quang Huy Nam 6C 5.00 1409 6.80 463 5.60 886 17.40 1048
99 Vũ Đức Minh Nam 6C 6.80 1038 4.50 1422 6.00 793 17.30 1062
100 Vũ Minh Thư Nữ 6C 4.50 1499 5.00 1192 7.70 346 17.20 1079
101 Nguyễn Đăng Khoa Nam 6C 6.40 1131 5.30 1071 5.30 971 17.00 1107
102 Lê Yến Nhi Nữ 6C 4.60 1480 6.00 739 3.90 1358 14.50 1381
103 Nguyễn Quang Minh Nam 6C 4.50 1499 5.30 1071 4.60 1150 14.40 1396
104 Nguyễn Thị Anh Thư Nữ 6C 2.80 1742 4.00 1576 6.80 586 13.60 1484
105 Đỗ Vũ Thành Công Nam 6C 3.40 1667 4.50 1422 5.30 971 13.20 1516
106 Vũ Hải Hưng Nam 6C 4.30 1540 6.00 739 2.80 1642 13.10 1527
107 Nguyễn Văn Đạt Nam 6C 6.50 1097 4.30 1502 2.20 1765 13.00 1533
108 Nhữ Đình Quang Nam 6C 4.30 1540 4.00 1576 3.90 1358 12.20 1599
109 Nhữ Đình Sơn Nam 6C 6.60 1071 2.80 1804 1.90 1824 11.30 1657
110 Nguyễn Văn Duy Nam 6C 3.60 1629 4.00 1576 3.50 1477 11.10 1667
111 Trần Minh Quân Nam 6C 3.30 1682 2.30 1839 3.50 1477  9.10 1764
112 Hoàng Phương Anh Nữ 6D 9.50 81 8.50 45 8.80 121 26.80 50
113 Nhữ Nhật Anh Nam 6D 9.50 81 7.30 284 9.80 13 26.60 58
114 Nguyễn Bảo Trâm Nữ 6D 9.10 267 7.30 284 8.90 111 25.30 127
115 Hoàng Lê Như Quỳnh Nữ 6D 8.40 571 7.30 284 8.80 121 24.50 186
116 Đào Khánh Duyên Nữ 6D 8.30 610 6.30 641 9.30 65 23.90 248
117 Vũ Thị Hồng Nhung Nữ 6D 9.00 298 7.50 224 7.20 469 23.70 265
118 Vũ Đức Nam Nam 6D 9.50 81 5.80 854 8.10 259 23.40 294
119 Vũ Đức Hải Nam 6D 9.50 81 7.30 284 6.40 684 23.20 327
120 Chu Thế Như Nam 6D 8.80 412 6.80 463 7.30 446 22.90 349
121 Nguyễn Thị Hiền Nữ 6D 8.50 515 7.00 360 7.10 503 22.60 390
122 Đỗ Văn Trình Nam 6D 8.00 696 5.80 854 7.80 315 21.60 501
123 Lê Ngọc Toàn Nam 6D 8.10 665 6.50 549 6.80 586 21.40 523
124 Nhữ Lê Khánh Linh Nữ 6D 8.00 696 5.80 854 7.10 503 20.90 584
125 Nguyễn Huy Đăng Nam 6D 7.80 797 6.00 739 6.50 655 20.30 661
126 Hà Đức Chung Nam 6D 7.10 955 6.50 549 6.60 635 20.20 667
127 Vũ Duy Thái Nam 6D 7.60 839 5.80 854 6.80 586 20.20 667
128 Nhữ Thành Nghiệp Nam 6D 9.50 81 5.00 1192 5.70 862 20.20 667
129 Vũ Minh Đức Nam 6D 6.50 1097 5.30 1071 7.20 469 19.00 839
130 Nhữ Đình Hoàn Nam 6D 6.50 1097 6.50 549 5.30 971 18.30 937
131 Lê Thị Hà Trang Nữ 6D 6.60 1071 6.30 641 5.30 971 18.20 949
132 Lê Đức Thịnh Nam 6D 4.60 1480 6.50 549 5.20 1003 16.30 1191
133 Nguyễn Thu Trang Nữ 6D 6.00 1210 4.80 1325 5.40 943 16.20 1204
134 Lê Huy Đạt Nam 6D 4.90 1436 4.00 1576 6.50 655 15.40 1296
135 Mai Phi Vũ Nam 6D 5.00 1409 4.30 1502 5.80 841 15.10 1322
136 Nguyễn Ngọc Anh Nữ 6D 4.80 1455 4.30 1502 5.90 819 15.00 1334
137 Phạm Đình Hiếu Nam 6D 4.50 1499 5.80 854 4.60 1150 14.90 1343
138 Nhữ Thị Khánh Huyền Nữ 6D 5.50 1316 3.30 1740 6.00 793 14.80 1351
139 Lê Thị Thương Nữ 6D 5.30 1365 5.00 1192 4.50 1183 14.80 1351
140 Trần Khánh Linh Nữ 6D 4.50 1499 4.80 1325 4.90 1076 14.20 1423
141 Nguyễn Minh Thiên Bảo Nam 6D 4.30 1540 4.00 1576 4.90 1076 13.20 1516
142 Lê Thị Thanh Mai Nữ 6D 3.50 1646 5.30 1071 3.80 1392 12.60 1567
143 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 6D 4.40 1523 2.00 1854 5.10 1032 11.50 1641
144 Nguyễn Đức Lợi Nam 6D 4.50 1499 4.50 1422 2.30 1749 11.30 1652
145 Đỗ Văn Quân Nam 6D 4.40 1523 3.00 1766 2.80 1642 10.20 1711
146 Nguyễn Đức Hoan Nam 6D 4.50 1499 4.00 1576 1.70 1844 10.20 1711
147 Bùi Thị Vân Nữ 6D 3.50 1646 3.00 1766 3.60 1445 10.10 1717
148 Lại Văn Dũng Nam 6D 2.50 1769 3.00 1766 3.30 1530  8.80 1781
149 Đỗ Ngọc Diệp Nữ 7A 9.60 114 7.80 191 8.30 177 25.70 117
150 Nguyễn Khánh Linh Nữ 7A 9.20 240 6.80 365 8.20 184 24.20 198
151 Nguyễn Thị Minh Tâm Nữ 7A 8.10 565 7.00 318 8.90 106 24.00 208
152 Vũ Thị Trang Nữ 7A 8.80 359 5.80 604 9.30 64 23.90 215
153 Vũ Đức Tuyên Nam 7A 9.70 105 7.30 275 6.30 514 23.30 262
154 Đỗ Thị Diệu Linh Nữ 7A 9.10 248 5.30 749 8.80 115 23.20 268
155 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 7A 9.60 114 6.50 411 6.90 397 23.00 280
156 Bùi Quang Đại Nam 7A 9.80 76 4.00 1135 8.20 184 22.00 359
157 Nguyễn Vũ Khải Nguyên Nam 7A 9.40 172 5.50 672 7.00 376 21.90 372
158 Trường Hoàng Mai Anh Nữ 7A 9.40 172 4.50 1004 7.80 251 21.70 393
159 Đỗ Huy Hoàng Nam 7A 8.90 316 5.30 749 6.80 416 21.00 448
160 Nguyễn Thanh Loan Nữ 7A 8.70 404 5.30 749 6.70 434 20.70 469
161 Phạm Anh Minh Nam 7A 8.40 483 4.80 922 6.90 397 20.10 521
162 Nhữ Thị Hằng Nga Nữ 7A 8.50 443 4.50 1004 6.70 434 19.70 580
163 Vũ Thị Phương Linh Nữ 7A 8.00 607 4.30 1075 6.90 397 19.20 631
164 Nhữ Đình Quang Nam 7A 9.10 248 5.30 749 4.70 976 19.10 647
165 Đỗ Thu Huế Nữ 7A 7.90 658 5.50 672 4.70 976 18.10 781
166 Vũ Văn Đại Nam 7A 7.40 827 3.50 1267 7.10 348 18.00 784
167 Vũ Thị Thu Hiền Nữ 7A 7.40 827 4.80 922 5.50 717 17.70 820
168 Phạm Thị Hải Yến Nữ 7A 4.50 1401 6.80 365 6.00 585 17.30 877
169 Phạm Tiến Đạt Nam 7A 4.90 1357 5.00 822 6.20 529 16.10 1031
170 Vũ Đức Tùng Nam 7A 3.90 1474 6.50 411 5.60 693 16.00 1035
171 Lê Huy Quê Nam 7A 6.90 982 4.30 1075 4.80 946 16.00 1035
172 Cù Phúc Hòa Nam 7A 5.80 1247 4.80 922 3.20 1446 13.80 1254
173 Nguyễn Quang Quyền Nam 7A 4.60 1386 4.00 1135 4.40 1088 13.00 1321
174 Trần Văn Thái Nam 7A 4.40 1413 2.80 1441 5.70 664 12.90 1335
175 Nguyễn Ngọc Bảo Nam 7A 4.50 1401 3.30 1330 4.00 1215 11.80 1412
176 Nhữ Đình Quân Nam 7A 7.50 786 1.50 1629 2.00 1621 11.00 1458
177 Vũ Đức Minh Phú Nam 7A 3.30 1518 3.50 1267 3.80 1279 10.60 1481
178 Nhữ Đình Vũ Nam 7A 1.90 1592 4.80 922 3.40 1395 10.10 1505
179 Lê Tiến Đạt Nam 7A 4.00 1462 1.00 1657 4.90 921  9.90 1512
180 Nguyễn Việt Anh Nam 7A   1672 3.50 1267 4.00 1215  7.50 1610
181 Trần Thế Cường Nam 7A 0.80 1647 2.50 1489 3.70 1300  7.00 1624
182 Đỗ Văn Hiếu Nam 7A 5.00 1338 0.50 1666 0.00 1675  5.50 1654
183 Đặng Quỳnh Anh Nữ 7B 10.0 1 7.80 191 8.90 106 26.70 72
184 Trần Đức Tùng Nam 7B 8.80 359 8.00 137 8.50 150 25.30 134
185 Vũ Văn Thư Nam 7B 9.50 137 7.00 318 7.50 285 24.00 208
186 Nguyễn Văn Trường Nam 7B 9.40 172 5.80 604 7.40 302 22.60 313
187 Mai Ngọc Phúc Nam 7B 8.00 607 6.30 471 8.30 177 22.60 313
188 Nguyễn Xuân Tùng Nam 7B 8.60 412 4.30 1075 9.50 45 22.40 325
189 Nhữ Xuân Bắc Nam 7B 9.40 172 6.00 529 6.90 397 22.30 329
190 Nguyễn Minh Đức Nam 7B 7.70 738 5.80 604 8.00 216 21.50 405
191 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 7B 8.30 522 7.00 318 6.10 557 21.40 415
192 Nhữ Đình Hiệp Nam 7B 8.50 443 5.80 604 6.80 416 21.10 435
193 Vũ Thị Thu Hằng Nữ 7B 9.90 50 3.80 1207 6.70 434 20.40 494
194 Vũ Trung Kiên Nam 7B 8.30 522 4.80 922 7.10 348 20.20 506
195 Nhữ Ngân Hà Nữ 7B 6.70 1057 7.30 275 6.00 585 20.00 533
196 Nguyễn Ngọc Ánh(B) Nữ 7B 8.50 443 5.00 822 6.40 499 19.90 549
197 Nguyễn Đình Chiến Nam 7B 9.60 114 5.30 749 4.50 1042 19.40 608
198 Nhữ Thị Ngọc Anh Nữ 7B 7.40 827 7.00 318 4.60 1011 19.00 660
199 Bùi Thu Hảo Nữ 7B 8.10 565 3.80 1207 6.60 456 18.50 726
200 Vũ Hồng Chung Nam 7B 8.10 565 4.80 922 5.20 818 18.10 775
201 Hoàng Vũ Bảo Anh Nam 7B 7.40 827 4.80 922 5.60 693 17.80 812
202 Nguyễn Thị Diệp Nữ 7B 6.40 1116 6.50 411 4.30 1118 17.20 884
203 Nhữ Thị Hà Nữ 7B 6.10 1176 4.00 1135 7.10 348 17.20 884
204 Nhữ Thị Kim Liên Nữ 7B 7.90 658 4.80 922 4.30 1118 17.00 915
205 Đỗ Thành Đạt Nam 7B 7.60 741 3.00 1387 5.50 717 16.10 1020
206 Nguyễn Đức Thịnh Nam 7B 8.00 607 2.00 1568 4.30 1118 14.30 1214
207 Đỗ Ngọc Linh Nam 7B 3.50 1505 4.80 922 5.70 664 14.00 1236
208 Lại Bắc Hải Đăng Nam 7B 5.40 1294 3.30 1330 5.00 887 13.70 1262
209 Nguyễn Ngọc Ánh(A) Nữ 7B 4.10 1449 3.30 1330 5.70 664 13.10 1318
210 Hà Sơn Bình Nam 7B 5.00 1338 1.80 1607 6.00 585 12.80 1341
211 Trần Thị Khánh Ngọc Nữ 7B 2.00 1586 5.00 822 4.60 1011 11.60 1424
212 Phạm Đình Tuấn Nam 7B 4.90 1357 4.50 1004 1.60 1646 11.00 1458
213 Nguyễn Tiến Dũng Nam 7B 2.10 1583 3.00 1387 4.70 976  9.80 1515
214 Bùi Đức Lương Nam 7B 1.40 1619 2.50 1489 4.70 976  8.60 1572
215 Nguyễn Thái Bảo Anh Nam 7B 3.30 1518 2.80 1441 2.50 1567  8.60 1572
216 Nguyễn Huy Phương Nam 7B 0.90 1643 2.50 1489 3.70 1300  7.10 1621
217 Nguyễn Văn Quỳnh Nam 7B   1672 2.00 1568 1.40 1660  3.40 1671
218 Nguyễn Phương Anh Nam 7B 0.00 1663 1.30 1646 0.80 1672  2.10 1675
219 Vũ Như Đại Nam 7C 9.10 248 7.50 225 7.70 260 24.30 192
220 Lê Thùy Linh Nữ 7C 8.30 522 6.50 411 7.90 229 22.70 305
221 Vũ Thị Thu Trang Nữ 7C 7.40 827 7.80 191 6.60 456 21.80 383
222 Phạm Thị Thúy Nữ 7C 6.30 1141 7.50 225 7.70 260 21.50 405
223 Dương Việt Hùng Nam 7C 8.80 359 5.80 604 6.50 477 21.10 435
